对于雅峰老师以及关于白金峰老师的题,很多人都想了解,让小编带来了解一下吧!
雅峰老师
祖国品质新闻网讯 浙江余姚市人民政府网站6月8日公布2021年5月食物抽检情形了。
2021年5月食物抽检情形
2021年5月,余姚市市场监管局共收到食物检测报-告379份,不及格4批次(市农业乡村局抽检样板结局未出);市场快检256批次,所有及格呢。对抽检不及格食物出产经-营单元已报案观察啦。抽检结局详细以下
在出产关节,抽检茶叶及相干成品,蛋制品,食用油.油脂及其成品,蔬菜制品,速冻食物,调味品等6大类食品共51批次,所有及格呢。
在通畅关节,吃的农产品,蔬菜制品,茶叶及相干成品,豆制品,糕点,食粮加工品,肉制品,水产成品,糖果成品,调味品,饮料等11类食品共164批次,发觉2批次吃的农产品.2批次蔬菜制品不及格,检出6-苄基腺嘌呤(6-BA).镉.苯甲酸及其钠盐超标和食品标签不符合标准等疑了。
在餐饮关节,共抽检餐饮食物,豆制品,食粮加工品,食糖,吃的农产品,食用油.油脂及其成品,蔬菜制品,调味品等8类食品共164批次,所有及格了。
在市场快检中,抽检水产品.熟食成品.酱腌菜.食粮加工品共256批次,所有及格了。
不及格检测指-标讲明
6-苄基腺嘌呤(6-BA)
6-苄基腺嘌呤(6-BA)是1种花草树木成长调节剂,曾在芽菜出产中被普遍运用呀。《国家食品药品监督管理总局 农业部 国家卫生和计划生育委员会对于芽菜出产历程中不准运用6-苄基腺嘌呤等物质的通告》(2015年 第11号)中划定,生产者不得在芽菜出产历程中运用6-苄基腺嘌呤.4-氯苯氧乙酸钠.赤霉素等物质,芽菜经营者不得经-营含有6-苄基腺嘌呤.4-氯苯氧乙酸钠.赤霉素等物质的芽菜拉。芽菜中检出6-苄基腺嘌呤(6-BA)的缘故原由,应该是生产者为了克制芽菜生根,提升芽菜产量,从而违规运用相干农药啦。
镉(以Cd计)
镉是最罕见的重金属元素污染物之一拉。《食品安全国家标准食物中污染物限量》(GB 2762—2017)中划定,镉在鲜.冻水产甲壳类生物中的限量值为0.5mg/kg了。虾姑中镉超标的缘故原由,应该是其养殖历程中富集环-境中的镉元素啦。
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)是食品工业中经常使用的1种防腐剂,对霉菌.酵母和细菌有较好的抑制作用拉。《食品安全国家标准食物添加剂运用标-准》(GB 2760—2014)中划定,在腌渍的蔬菜中苯甲酸及其钠盐最大使用量为1.0g/kg呀。榨菜中苯甲酸及其钠盐的缘故原由,应该是出产企业为延伸成品保质期,或许填补成品出产历程中卫生条件欠安而超范围运用呀。
食品标签
《食品安全国家标准 预包装食品标签公例》(GB7718-2011)4.1.3.1.1划定,“配料表应以“配料”或者“配料表”为指导词呀。当加工过程中所用的质料已更改为其余成份(如酒.酱油.食醋等发酵成品)时,可用“质料”或者“质料与辅料”取代“配料”.“配料表”,并按本标-准响应条目的请求标示种种质料.辅料和食物添加剂呢。加工助剂不须要标示了。”本次抽检的一批次蔬菜制品中检出阿斯巴甜,但未在配料表中标示,故被判断不及格啦。食品标签不及格重要缘故原由是出产企业对食品标签相干划定不理解,致使标签不及格拉。
附件5月昭示及格
序号 | 标称出产企业称号 | 标称出产企业位置 | 被抽样单位名称 | 被抽样单元地点省分 | 食物称号 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 抽检关节 |
1 | 简阳嘉饮食物有限公司 | 成都简阳市产业集合进展区凯力威产业大路南段16号 | 余姚市泰心文具店(陈剑钢) | 浙江 | 碧泉柠檬茶(柠檬味茶饮料) | 250ml/瓶 | 2021/1/12 | 饮料 | 通畅关节 |
2 | 潮州潮安区万和达食物有限公司 | 广东潮州潮安区庵埠镇霞露南干渠工业区 | 余姚市泰心文具店(陈剑钢) | 浙江 | 爆酸果汽(雪柠味糖) | 28克/包 | 2021/1/2 | 糖果成品 | 通畅关节 |
3 | 可口可乐装瓶商出产(姑苏)有限公司 | 苏州吴中区胥口镇东欣路199号 | 浙江家家福商场有限公司余姚兰江中学店 | 浙江 | [淳茶舍]玉露绿茶 原味茶饮料 | 480mL/瓶 | 2020/8/11 | 饮料 | 通畅关节 |
4 | 福建亲亲股分有限公司 | 福建晋江市五里工业园区 | 浙江家家福商场有限公司余姚兰江中学店 | 浙江 | 可吸果冻 | 218克/包 | 2020/9/16 | 糖果成品 | 通畅关节 |
5 | 辽宁嘉香食物有限公司 | 抚顺东洲区平山街道平山四街30号 | 浙江家家福商场有限公司余姚八中店 | 浙江 | 脆骨烧(熏煮腊肠) | 70g/包 | 2021/1/1 | 肉制品 | 通畅关节 |
6 | 四川大自然惠川食物有限公司 | 眉山东坡区悦兴镇 | 浙江家家福商场有限公司余姚八中店 | 浙江 | 狼牙马铃薯(炙烤味) | 45克/包 | 2020/12/25 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
7 | 湖南创奇食物有限公司 | 湖南津市市产业集中区孟姜女大路9号 | 浙江家家福商场有限公司余姚八中店 | 浙江 | 藕片(香辣味) | 28克/包 | 2020/12/1 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
8 | 河北金宏清真肉类有限公司 | 河北定州市砖路镇台头村 | 余姚市老刘生牛羊肉批发部 | 浙江 | 鲜羊肉 | 散装 | 2021-03-15 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
9 | 河北金宏清真肉类有限公司 | 河北定州市砖路镇台头村 | 余姚市王夫勤鲜家禽批发部 | 浙江 | 鲜羊肉 | 散装 | 2021-03-14 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
10 | 余姚市定屠中间有限责任公司 | 余姚市低塘街道西郑巷村 | 余姚市俞长法牛肉批发部 | 浙江 | 牛肉 | 散装 | 2021-03-16 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
11 | 余姚市定屠中间有限责任公司 | 余姚市低塘街道西郑巷村 | ***(周利波) | 浙江 | 牛肉 | 散装 | 2021-03-16 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
12 | / | / | 任亚群 | 浙江 | 腌咸菜 | / | 2021-03-01 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
13 | / | / | 任亚群 | 浙江 | 腌白菜 | / | 2021-03-05 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
14 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市余姚镇建华蔬菜摊(施建华) | 浙江 | 生姜 | / | 2021-03-22 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
15 | / | / | 周久红 | 浙江 | 辣椒 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
16 | / | / | 周久红 | 浙江 | 西红柿 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
17 | / | / | 鲍苏爱 | 浙江 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 | |
18 | / | / | 鲍苏爱 | 浙江 | 茄子 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
19 | / | / | 李金花 | 浙江 | 香菇 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
20 | / | / | 李金花 | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
21 | / | / | 余姚市余姚镇调儿蔬菜摊(王调儿) | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
22 | / | / | 余姚市胥广远蔬菜摊(胥广远) | 浙江 | 线椒 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
23 | / | / | 余姚市胥广远蔬菜摊(胥广远) | 浙江 | 生姜 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
24 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市余姚镇国辉蔬菜摊(干国辉) | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
25 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市余姚镇国辉蔬菜摊(干国辉) | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
26 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市余姚镇陆亚蔬菜摊(陆亚珍) | 浙江 | 青菜 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
27 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市余姚镇陆亚蔬菜摊(陆亚珍) | 浙江 | 茄子 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
28 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市余姚镇金夫鲜家禽摊(周金夫) | 浙江 | 鸭子 | / | 2021-03-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
29 | / | / | 周素兰 | 浙江 | 腌娃娃菜 | / | 2021-03-10 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
30 | / | / | 周素兰 | 浙江 | 腌萝卜干 | / | 2021-03-10 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
31 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市程磊蔬菜摊(程磊) | 浙江 | 茄子 | / | 2021-03-24 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
32 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市程磊蔬菜摊(程磊) | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-03-24 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
33 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市吕帼大水果摊(吕国大) | 浙江 | 苹果 | / | 2021-03-24 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
34 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市吕帼大水果摊(吕国大) | 浙江 | 芦桔 | / | 2021-03-24 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
35 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 余姚市吕帼大水果摊(吕国大) | 浙江 | 香蕉 | / | 2021-03-24 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
36 | / | / | 韩建英 | 浙江 | 干花生 | / | 2021-03-24 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
37 | / | / | 徐杏莉 | 浙江 | 黄豆 | / | 2021-01-15 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
38 | / | / | 邵娟芬 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
39 | / | / | 邵娟芬 | 浙江 | 西红柿 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
40 | / | / | 韩建英 | 浙江 | 香肠 | / | 2021-03-24 | 肉制品 | 通畅关节 |
41 | 张兰英 | 余姚富巷菜场 | 张兰英 | 浙江 | 烧鸡 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | 通畅关节 |
42 | 张兰英 | 余姚富巷菜场 | 张兰英 | 浙江 | 烤鸭 | / | 2021-03-25 | 肉制品 | 通畅关节 |
43 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 任娟 | 浙江 | 草莓 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
44 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 任娟 | 浙江 | 芦柑 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
45 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 李惠国 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
46 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 邵仙珍 | 浙江 | 龙井茶 | / | 2021-03-25 | 茶叶及相干成品 | 通畅关节 |
47 | 进货起源海吉星市场 | / | 徐汉权 | 浙江 | 白虾 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
48 | 进货起源海吉星市场 | / | 翁恒祥 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
49 | 进货起源海吉星市场 | / | 翁恒祥 | 浙江 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 | |
50 | 进货起源海吉星市场 | / | 温荣凳 | 浙江 | 辣椒 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
51 | 进货起源海吉星市场 | / | 温荣凳 | 浙江 | 小青菜 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
52 | / | / | 余姚市李艳蔬菜摊(李艳) | 浙江 | 西红柿 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
53 | / | / | 余姚市李艳蔬菜摊(李艳) | 浙江 | 香菇 | / | 2021-03-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
54 | 进货起源海吉星市场 | / | 余姚市周金花熟食店(周金花) | 浙江 | 牛肉(熟) | / | 2021-03-25 | 肉制品 | 通畅关节 |
55 | / | / | 余姚市吴玉荣豆制品店(吴玉荣) | 浙江 | 豆腐 | / | 2021-03-25 | 豆制品 | 通畅关节 |
56 | / | / | 石海山 | 浙江 | 小鲫鱼(活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
57 | / | / | 石海山 | 浙江 | 河虾(活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
58 | / | / | 劳庆芳 | 浙江 | 白虾(活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
59 | / | / | 劳庆芳 | 浙江 | 对虾(活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
60 | 进货起源慈溪农批市场 | / | 褚满足 | 浙江 | 活皮虾(非活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
61 | 进货起源慈溪农批市场 | / | 褚满足 | 浙江 | 小黄鱼(非活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
62 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 周银凤 | 浙江 | 菜花鱼(活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
63 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 周银凤 | 浙江 | 泥鳅(活体) | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
64 | / | / | 洪佰善 | 浙江 | 生姜 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
65 | / | / | 洪佰善 | 浙江 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 | |
66 | / | / | 金燚峰 | 浙江 | 猪里脊 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
67 | / | / | 余姚市董翠勤蔬菜摊(董翠勤) | 浙江 | 甜椒 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
68 | / | / | 余姚市董翠勤蔬菜摊(董翠勤) | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
69 | / | / | 张周强 | 浙江 | 花鲢 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
70 | / | / | 张周强 | 浙江 | 草鱼 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
71 | / | / | 方立青 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2021-03-26 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
72 | 宁波海曙荣昌记食品厂 | 宁波海曙区洞桥镇鱼山头村 | 余姚市利义生鲜商场(王洪星) | 浙江 | 艾草糕团(豆沙味) | 247克/包 | 2021-03-10 | 糕点 | 通畅关节 |
73 | 上海应然食物有限公司 | 上海市宝山区长建路199号6幢二楼 | 余姚市利义生鲜商场(王洪星) | 浙江 | 豆沙青团(冷加工) | 360g/包 | 2021-03-07 | 食粮加工品 | 通畅关节 |
74 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 余姚市余姚镇永杰蔬菜摊(周永杰) | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-03-29 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
75 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 余姚市余姚镇永杰蔬菜摊(周永杰) | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-03-29 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
76 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 徐银意 | 浙江 | 绿豆芽 | / | 2021-03-29 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
77 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 徐银意 | 浙江 | / | 2021-03-29 | 吃的农产品 | 通畅关节 | |
78 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 徐金夫 | 浙江 | 牛肉 | / | 2021-03-29 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
79 | 进货起源余姚定点屠宰中间 | / | 阳腾银 | 浙江 | 猪五花肉 | / | 2021-03-29 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
80 | 宁波海曙荣昌记食品厂 | 宁波海曙区洞桥镇鱼山头村 | 浙江家家福商场有限公司余姚富巷店 | 浙江 | 艾草糕团(黑芝麻味) | 247克/盒 | 2021-03-08 | 糕点 | 通畅关节 |
81 | 宁波海曙荣昌记食品厂 | 宁波海曙区洞桥镇鱼山头 | 余姚家家福二十九便利店(潘录萍) | 浙江 | 松花团 | 247g/盒 | 2021-03-22 | 糕点 | 通畅关节 |
82 | 宁波海曙荣昌记食品厂 | 宁波海曙区洞桥镇鱼山头村 | 余姚家家福二十九便利店(潘录萍) | 浙江 | 艾草糕团(豆沙味) | 247克/盒 | 2021-03-22 | 糕点 | 通畅关节 |
83 | 进货起源祖名配送 | / | 余姚市娟子豆制品店(李娟) | 浙江 | 豆腐 | / | 2021-03-30 | 豆制品 | 通畅关节 |
84 | 进货起源祖名配送 | / | 余姚市娟子豆制品店(李娟) | 浙江 | 油豆腐 | / | 2021-03-30 | 豆制品 | 通畅关节 |
85 | 进货起源海吉星城农贸批发市场 | / | 余姚市老章蔬菜摊(何章苗) | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-03-30 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
86 | 进货起源海吉星城农贸批发市场 | / | 余姚市老章蔬菜摊(何章苗) | 浙江 | 辣椒 | / | 2021-03-30 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
87 | / | / | 余姚市张鹏飞新鲜水产摊(张鹏飞) | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 2021-03-30 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
88 | / | / | 余姚市张鹏飞新鲜水产摊(张鹏飞) | 浙江 | 河鱼(活体) | / | 2021-03-30 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
89 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 许淮丰 | 浙江 | 猪肉 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
90 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 许淮丰 | 浙江 | 猪肝 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
91 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 赵利明 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
92 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 赵利明 | 浙江 | 番茄 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
93 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 徐连忠 | 浙江 | 鸭肉 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
94 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 徐连忠 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
95 | 进货起源余姚市定点屠宰中间 | / | 柳岳庆 | 浙江 | 猪后腿肉 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
96 | 进货起源余姚市定点屠宰中间 | / | 柳岳庆 | 浙江 | 猪肝 | / | 2021-03-31 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
97 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 赵珍珠 | 浙江 | 豆腐 | / | 2021-03-31 | 豆制品 | 通畅关节 |
98 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场 | / | 赵珍珠 | 浙江 | 油豆腐 | / | 2021-03-31 | 豆制品 | 通畅关节 |
99 | 进货起源总部配送 | / | 余姚市张闪食品店(张闪闪) | 浙江 | 榨菜 | / | 2021-03-24 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
100 | 进货起源总部配送 | / | 余姚市张闪食品店(张闪闪) | 浙江 | 辣白菜 | / | 2021-03-24 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
101 | / | / | 余姚市志胜生鲜商场(陈胜) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-04-01 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
102 | / | / | 余姚市志胜生鲜商场(陈胜) | 浙江 | 海带丝 | / | 2021-03-26 | 水产成品 | 通畅关节 |
103 | 进货起源余姚市定屠中间 | / | 余姚市邵仙鲜肉摊(邵怀仙) | 浙江 | 猪肉 | / | 2021-04-02 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
104 | 进货起源余姚市定屠中间 | / | 余姚市邵仙鲜肉摊(邵怀仙) | 浙江 | 猪肝 | / | 2021-04-02 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
105 | / | / | 余姚市史达熟食摊(史美达) | 浙江 | 酱牛肉 | / | 2021-04-02 | 肉制品 | 通畅关节 |
106 | 唐山唐丰盐业有限责任公司 | 河北唐山南堡开发区 | 唐山唐丰盐业有限责任公司宁波第一分公司 | 浙江 | 精制盐 | 400g/包 | 2020-05-16 | 调味品 | 通畅关节 |
107 | / | / | 余姚兴修海水产商行(黄兴修) | 浙江 | 剥皮鱼(非活体) | / | 2021-04-07 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
108 | 进货起源总部配送 | / | 三江购物俱乐部股分有限公司余姚汇翠分公司 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2021-04-06 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
109 | 进货起源总部配送 | / | 三江购物俱乐部股分有限公司余姚汇翠分公司 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-04-05 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
110 | 浙江宁波晶泰盐业进展有限公司 | 浙江宁波镇海区平海路988号 | 浙江盐业公司余姚市盐业有限公司 | 浙江 | 食用盐 | 260g/包 | 2021-02-03 | 调味品 | 通畅关节 |
111 | / | / | 陈秀琴 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2021-04-08 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
112 | / | / | 孙艳 | 浙江 | 豇豆 | / | 2021-04-08 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
113 | / | / | 张爱波 | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-04-08 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
114 | / | / | 胡琴 | 浙江 | 白切鸡 | / | 2021-04-08 | 肉制品 | 通畅关节 |
115 | / | / | 余姚市姚众熟食店(刘善金) | 浙江 | 烤鸭 | / | 2021-04-08 | 肉制品 | 通畅关节 |
116 | / | / | 韩信达 | 浙江 | 咸菜 | / | 2021-04-08 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
117 | / | / | 余姚市沈杏第水产批发部(沈杏第) | 浙江 | 黄鳝(活体) | / | 2021-04-06 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
118 | / | / | 余姚市沈杏第水产批发部(沈杏第) | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2021-04-07 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
119 | / | / | 劳美娣 | 浙江 | 河虾(活体) | / | 2021-04-07 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
120 | 进货起源宁波江北陈洪军新鲜水产商行 | / | 余姚市陆楠食物商场 | 浙江 | 黑鱼(非活体) | / | 2021-04-07 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
121 | 宁波江北葛占常水产商行 | / | 余姚市陆楠食物商场 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2021-04-08 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
122 | 进货起源本市场 | / | 徐建鹏 | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 2021-04-09 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
123 | / | / | 张银挺 | 浙江 | 虾姑(非活体) | / | 2021-04-09 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
124 | 进货起源本市场 | / | 余姚市王军伟水产批发部(王军伟) | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 2021-04-09 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
125 | 进货起源杭州新农都市场 | / | 余姚市阿杨河水产批发部(刘艳) | 浙江 | 草鱼(活体) | / | 2021-04-08 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
126 | 进货起源杭州新农都市场 | / | 余姚市阿杨河水产批发部(刘艳) | 浙江 | 鲫鱼(活体) | / | 2021-04-08 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
127 | 进货起源总部配送 | / | 华润万家生涯商场(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 2021-04-10 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
128 | 进货起源总部配送 | / | 华润万家生涯商场(浙江)有限公司余姚城东路店 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2021-04-06 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
129 | / | / | 余姚市万利明河水产摊(万利明) | 浙江 | 河虾(活体) | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
130 | / | / | 余姚市万利明河水产摊(万利明) | 浙江 | 鲫鱼(活体) | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
131 | / | / | 徐秀芬 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
132 | / | / | 余姚市余姚镇玉萍鲜家禽摊(鲍玉萍) | 浙江 | 鸭 | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
133 | / | / | 余姚市周明鲜家禽摊(周明月) | 浙江 | 鸭 | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
134 | / | / | 余姚市余姚镇秋芬笋摊(叶秋芬) | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
135 | / | / | 余姚市余姚镇孝土河水产摊(邵孝土) | 浙江 | 河虾(活体) | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
136 | 进货起源长兴林城永辉水产养殖场 | / | 华润万家生涯商场(浙江)有限公司余姚阳明店 | 浙江 | 草鱼(活体) | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
137 | 进货起源浙江宁波农业科技有限公司 | / | 华润万家生涯商场(浙江)有限公司余姚阳明店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-04-10 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
138 | / | / | 袁信仁 | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-04-13 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
139 | / | / | 陈德烽 | 浙江 | 萝卜干 | / | 2021-04-05 | 蔬菜制品 | 通畅关节 |
140 | / | / | 叶晨发 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2021-04-19 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
141 | / | / | 叶晨发 | 浙江 | 牛蛙(活体) | / | 2021-04-19 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
142 | / | / | 胡文军 | 浙江 | 烤鸭腿 | / | 2021-04-19 | 肉制品 | 通畅关节 |
143 | / | / | 李清友 | 浙江 | 韭菜 | / | 2021-04-19 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
144 | 进货起源宁波圣节商贸有限公司 | / | 余姚市新桥聚客隆商场(郭守磊) | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-04-18 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
145 | 进货起源新农都水产市场 | / | 浙江家家福商场有限公司余姚伊顿店 | 浙江 | 黑鱼(活体) | / | 2021-04-19 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
146 | 进货起源建设水产 | / | 浙江家家福商场有限公司余姚伊顿店 | 浙江 | 黄鳝(活体) | / | 2021-04-18 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
147 | 进货起源海吉星城农副产品批发市场内 | / | 朱云来 | 浙江 | 鲤鱼(活体) | / | 2021-04-19 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
148 | / | / | 余姚市百田河水产批发部 | 浙江 | 梭子蟹 | / | 2021-04-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
149 | / | / | 应华娟 | 浙江 | 小青龙(龙虾) | / | 2021-04-24 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
150 | / | / | 余姚市俞丽芳河水产批发部 | 浙江 | 黄鳝(活体) | / | 2021-04-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
151 | / | / | 余姚市俞丽芳河水产批发部 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2021-04-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
152 | / | / | 朱渭成 | 浙江 | 小青龙(龙虾) | / | 2021-04-23 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
153 | / | / | 巫小兵 | 浙江 | 花鲢(活体) | / | 2021-04-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
154 | / | / | 朱涛涛 | 浙江 | 黄鳝(活体) | / | 2021-04-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
155 | / | / | 张建 | 浙江 | 小龙虾(活体) | / | 2021-04-25 | 吃的农产品 | 通畅关节 |
